■ 2021年3月古紙国際市況価格
アメリカ古紙価格 TO Asian Main Port Price
3月19日 | 3月12日 | 3月5日 | |
DSOCC #12 | $220-285 | ||
AOCC #11 | $225-310 | $215-280 | |
AMIX #54 | $180-270 | $200-220 |
欧州古紙価格 TO Asian Main Port Price
3月19日 | 3月12日 | 3月5日 | |
UKOCC 5/95 | $270-300 | $240-285 | |
EOCC 10/90 | $260-290 | $230-275 | |
MIX | $180-250 | $200-220 |
日本古紙価格 CIF Destination Price
3月19日 | 3月12日 | 3月5日 | |
JOCC TAIWAN | $230-240 | $220-230 | $210-220 |
JOCC VIETNAM | $260-270 | $260-265 | $250-255 |
JOCC INDNESIA | $280-290 | $275-280 | $260-270 |
中国国内古紙 到着価格 A級(新段90%)C級(市中回収) ( )内RMB
3月初旬価格
A級 | C級 | |
山東 | $336-364(2320-2510) | $290-346(2000-2390) |
河北 | $348-351(2400-2420) | $332-335(2290-2310) |
河南 | $345-367(2380-2530) | $306-330(2110-2280) |
江蘇 | $368-380(2540-2620) | $341-348(2350-2400) |
浙江 | $346-368(2390-2540) | $325-355(2240-2450) |
広東 | $375-406(2590-2800) | $351-377(2420-2600) |
福建 | $371-383(2560-2640) | $346-372(2390-2570) |
3月中旬価格
A級 | C級 | |
山東 | $312-342(2150-2360) | $267-332(1840-2290) |
河北 | $312-326(2150-2250) | $296-310(2040-2140) |
河南 | $320-354(2205-2440) | $294-332(2030-2290) |
江蘇 | $301-362(2080-2500) | $288-333(1990-2300) |
浙江 | $359-336(2480-2320) | $329-333(2270-2300) |
広東 | $341-396(2350-2730) | $333-365(2300-2520) |
福建 | $355-371(2450-2560) | $326-359(2250-2480) |