■ 2021年2月古紙国際市況価格
アメリカ古紙価格 TO Asian Main Port Price
2月24日 | 2月19日 | 2月12日 | |
DSOCC #12 | |||
AOCC #11 | $190-245 | $190-245 | $200-240 |
AMIX #54 | $140-185 | $140-185 | $145-190 |
欧州古紙価格 TO Asian Main Port Price
2月24日 | 2月19日 | 2月12日 | |
UKOCC 5/95 | $225-245 | $225-245 | $225-235 |
EOCC 10/90 | $220-235 | $215-235 | $215-225 |
MIX | $140-185 | $140-185 | $145-190 |
日本古紙価格 CIF Destination Price
2月24日 | 2月19日 | 2月12日 | |
JOCC TAIWAN | $200-205 | $195-205 | $190-200 |
JOCC VIETNAM | $230-240 | $220-230 | $216-225 |
JOCC INDNESIA | $260-270 | $240-260 | $230-240 |
中国国内古紙 到着価格 A級(新段90%)C級(市中回収) ( )内RMB
1月末価格
A級 | C級 | |
山東 | $332-352(2290-2430) | $281-338(1940-2330) |
河北 | $341-343(2350-2370) | $325-328(2240-2260) |
河南 | $341-358(2350-2470) | $313-330(2160-2280) |
江蘇 | $322-368(2222-2540) | $323-341(2230-2350) |
浙江 | $346-368(2390-2540) | $323-361(2230-2490) |
広東 | $359-400(2479-2760) | $342-354(2360-2440) |
福建 | $351-368(2420-2540) | $339-351(2340-2420) |
2月中旬価格
旧正月の為価格なし