■ 2021年1月古紙国際市況価格
アメリカ古紙価格 TO Asian Main Port Price
1月22日 | 1月15日 | 1月1日 | |
DSOCC #12 | $210-230 | $210-225 | $205-210 |
AOCC #11 | $200-240 | $210-215 | $200-205 |
AMIX #54 | $150-200 | $150-190 | $130-180 |
欧州古紙価格 TO Asian Main Port Price
1月22日 | 1月15日 | 1月1日 | |
UKOCC 5/95 | $220-225 | $220-225 | $210-215 |
日本古紙価格 CIF Destination Price
1月22日 | 1月15日 | 1月1日 | |
JOCC TAIWAN | $190-200 | $190-205 | $190-210 |
JOCC VIETNAM | $215-225 | $210-225 | $205-215 |
JOCC INDNESIA | $240-250 | $220-230 | $210-220 |
中国国内古紙 到着価格 A級(新段90%)C級(市中回収) ( )内RMB
12月末価格
A級 | C級 | |||
山東 | $316-336 | (2180-2320) | $291-310 | (2010-2140) |
河北 | $317-322 | (2190-2220) | $301-306 | (2080-2110) |
河南 | $320-345 | (2210-2380) | $293-323 | (2020-2230) |
江蘇 | $304-338 | (2098-2330) | $289-314 | (1993-2170) |
浙江 | $295-341 | (2035-2350) | $278-329 | (1915-2270) |
広東 | $323-370 | (2230-2550) | $309-362 | (2130-2500) |
福建 | $333-348 | (2300-2400) | $314-338 | (2170-2330) |
1月中旬価格
A級 | C級 | |||
山東 | $316-355 | (2180-2450) | $291-339 | (2010-2340) |
河北 | $326-329 | (2250-2270) | $310-313 | (2140-2160) |
河南 | $345-358 | (2380-2470) | $317-336 | (2190-2320) |
江蘇 | $315-359 | (2172-2480) | $326-336 | (2250-2320) |
浙江 | $332-361 | (2290-2490) | $307-349 | (2120-2410) |
広東 | $335-358 | (2313-2470) | $301-359 | (2078-2480) |
福建 | $336-359 | (2320-2480) | $317-329 | (2190-2270) |