注目キーワード
WORLD-MARKET-PRICE

2020年3月古紙国際市況価格

OCC

  ■ 2020年3月古紙国際市況価格

 アメリカ古紙価格  CMP = China Main Port  AMP = Asian Main Port  25%関税賦課前価格
3月27日3月20日3月13日
DSOCC #12$180 to CMP$175-185$130-135
AOCC #11$165-172 to CMP$160-170$152-160
 欧州古紙価格   CMP = China Main Port  AMP = Asian Main Port 
UKOCC 5/95$140-150$130-150$120-130
 中国国内古紙価格   為替7.00RMB/USD   6.5%  増値税還付金 及び $15 Delivery Fee 含 
山東省            $226-236 (RMB1570-1650)$267-278 (RMB1870-1950)$310-343 (RMB2170-2390)
浙江省             $230-244 (RMB1610-1710)$271-300 (RMB1900-2100)$324-340 (RMB2270-2380)
広東省     $243-257 (RMB1700-1800)$285-307 (RMB2000-2150)$310-339 (RMB2170-2370)
福建省            $234-244 (RMB1640-1710)$279-293 (RMB1950-2150)$307-343 (RMB2170-2230)
江蘇省          $226-253 (RMB1580-1650)$271-300 (RMB1900-2100)$321-344 (RMB2250-2410)
天津            $222-235 (RMB1560-1650)$267-278 (RMB1870-1950)$314-335 (RMB2000-2350)
WORLD-MARKET-PRICE
最新情報をチェックしよう!