■ 2021年5月古紙国際市況価格
欧米古紙価格 TO Asian Main Port Price
5月21日 | 5月14日 | 5月1日 | |
AOCC #11 | $235-280 | $240-280 | $260-295 |
AMIX #54 | $140-180 | $140-180 | $160-225 |
UKOCC 5/95 | $235-260 | $240-260 | $260-285 |
EOCC 10/90 | $225-250 | $230-250 | $250-275 |
米国古紙価格 インド向け TO India Main Port Price
5月 | 4月 | 3月 | |
DSOCC #12 | $272-275 | $312-315 | $275-272 |
AOCC #11 | $257-260 | $297-300 | $252-255 |
日本古紙価格 CIF Destination Price
5月21日 | 5月14日 | 5月1日 | |
JOCC TAIWAN | $230-235 | $230-235 | $240-245 |
JOCC VIETNAM | $255-265 | $250-260 | $250-260 |
JOCC INDNESIA | $275-285 | $270-280 | $270-280 |
中国国内古紙 到着価格 A級(新段90%)C級(市中回収) ( )内RMB
5月初旬価格
A級 | C級 | |
山東 | $316-322(2180-2220) | $243-313(1680-2160) |
河北 | $312-319(2150-2200) | $296-303(2040-2090) |
河南 | $327-354(2255-2440) | $301-332(2080-2290) |
江蘇 | $291-357(2010-2460) | $278-323(1920-2230) |
浙江 | $320-346(2210-2390) | $288-301(1990-2080) |
広東 | $348-367(2400-2530) | $283-348(1950-2400) |
福建 | $341-346(2350-2390) | $319-335(2200-2310) |
5月中旬価格
A級 | C級 | |
山東 | $309-322(2130-2220) | $245-312(1690-2150) |
河北 | $312-319(2150-2200) | $296-303(2040-2090) |
河南 | $331-354(2285-2440) | $306-332(2110-2290) |
江蘇 | $291-352(2010-2430) | $278-323(1920-2230) |
浙江 | $320-346(2210-2390) | $288-319(1990-2200) |
広東 | $357-377(2460-2600) | $283-370(1950-2550) |
福建 | $341-342(2350-2360) | $319-3348(2200-23100) |