■ 2021年4月古紙国際市況価格
アメリカ古紙価格 TO Asian Main Port Price
4月23日 | 4月16日 | 4月9日 | |
DSOCC #12 | $280-$300 | $290-300 | $280-310 |
AOCC #11 | $255-$295 | $280-290 | $280-300 |
AMIX #54 | $160-225 | $160-225 |
欧州古紙価格 TO Asian Main Port Price
4月23日 | 4月16日 | 4月9日 | |
UKOCC 5/95 | $255-270 | $280-290 | $270-300 |
EOCC 10/90 | $260-280 | $260-290 | |
MIX | $160-225 | $160-225 |
日本古紙価格 CIF Destination Price
4月23日 | 4月16日 | 4月9日 | |
JOCC TAIWAN | $245-250 | $250-260 | $250-260 |
JOCC VIETNAM | $265-270 | $280-285 | $275-280 |
JOCC INDNESIA | $280-299 | $280-299 | $280-299 |
中国国内古紙 到着価格 A級(新段90%)C級(市中回収) ( )内RMB
4月初旬価格
A級 | C級 | |
山東 | $297-326(2050-2250) | $249-317(1720-2190) |
河北 | $304-312(2100-2150) | $290-296(2000-2040) |
河南 | $320-345(2205-2380) | $294-313(2030-2160) |
江蘇 | $301-346(2080-2390) | $288-320(1990-2210) |
浙江 | $320-341(2210-2350) | $283-304(1950-2100) |
広東 | $322-377(2220-2600) | $304-370(2100-2550) |
福建 | $351-342(2420-2360) | $316-330(2180-2280) |
4月中旬価格
A級 | C級 | |
山東 | $297-322(2050-2220) | $267-310(1840-2140) |
河北 | $304-304(2100-2100) | $288-288(1990-1990) |
河南 | $320-338(2205-2330) | $294-310(2030-2140) |
江蘇 | $314-348(2170-2400) | $272-312(1880-2150) |
浙江 | $320-341(2210-2350) | $283-312(1950-2150) |
広東 | $318-362(2197-2500) | $304-355(2100-2450) |
福建 | $329-346(2270-2390) | $307-323(2120-2230) |