■ 紙の知識 ⑥ EU古紙品質規格(EN643)
リサイクルのための紙・板紙ヨ-ロッパ標準品目分類表(EN643)
European list of standard grades of paper and board for recycling (English)
2014 年CEN-CENELEC Management Centre
製紙産業において原材料として使用するリサイクルのための紙・板紙の品目を定義するものであり、 CEN(欧州標準化委員会 ) が 2013 年 12 月に承認したものである。
また、分類表はリサイクルのための紙・板紙の構成比率及び不要物の許容レベルを設定している。使用できない 物質(禁忌品及び不要物) は、リサイクルのための紙・板紙の管理に携わるすべての関係者に分かるように定義されている。
1.用語と定義
用語 | 定義 |
---|---|
リサイクルのたの紙・ 板紙 “Paper and board for recycling” | リサイクルに適した、天然繊維をベースにした紙・板紙で、あらゆる形状の紙・板紙、または大半が紙・板紙でできた製品で、コーティング、ラミネート貼り、螺旋バインダーなど乾式選別では除去できないものが含まれている製品 (EN643 英語版ではこの規格全体を通じて “Recovered paper and board”に代えて “Paper and board for recycling”を使用している) |
禁忌品 | 医療廃棄物、衛生用品、有害廃棄物、食品を含む有機性廃棄物、ビチューメン、有毒粉、その他汚染された製品などで人の健康、安全、環境に有害な物質 |
紙以外の物質 | リサイクルのための紙・板紙にとって異物で、製品の一部を構成しておらず、乾式選別で除去できるもの(金属、プラスチック、ガラス、繊維、木材、砂・建築資材、合成物質) |
製品の生産を阻害する紙・ 板紙 | 回収されて基本的あるいは標準的な装置で処理される紙・板紙で、新しい紙・板紙製品を生産するのに適さない原材料または実際に悪影響を及ぼしたり、あるいはその物質の存在が紙としての使用を不可能にするような紙・板紙 |
品目定義にあてはまらない紙・板紙 | リサイクルのための紙・板紙の記述に含まれてない紙・板紙、またはそれらの製品 |
不要物と他銘柄品 | 紙・板紙の生産に適さない物質 (不要物:紙以外の物質、製品の生産を阻害する紙・板紙、品目定義にあてはまらない紙・板紙、脱インク に適さない紙製品(脱インク用途の場合) |
2.共通の要求事項
- 不要物
原則として、リサイクルのための紙・板紙は不要物を混入せずに供給されるべきものである。但し分類表は、紙以外の物質及び不要物の総量の許容レベルを示している。不要物の許容数値は、上記で指定された全ての不要物の総和である。 - 紙・板紙の水分
原則として、リサイクルのための紙・板紙の水分は通常な状態で含まれる水分を超えないものとする。水分が10%(風乾重量) を上回る場合は、10% を上回る分を請求できるものとする。水分のサンプリングと測定方法は、販売者と購入者で取り決めるものとする。 - リサイクルのための紙・板紙の分類
グループ 1 −下級グレード (Group 1 : Ordinary grades) グループ 2 −中級グレード (Group 2 : Medium grades) グループ 3 −高級グレード (Group 3 : High grades) グループ 4 −クラフトグレード (Group 4 : Kraft grades) グループ 5 −特殊グレード (Group 5 : Special grades)
古紙の品目分類
グループ 1 −下級グレード (Group 1 : Ordinary grades)
A=紙以外の物質の最大混合率 (%) B=不要物の最大混合率 (%)
コード | 品目 | 内容 | A | B |
---|---|---|---|---|
1.01.00 | 下級紙・板紙ミックスOrdinary mixed paper and board | 各種紙・板紙が混ざったもの。 | 1.5 | 3 |
1.02.00 | 紙・板紙ミックスMixed paper and board | 新聞及び雑誌を最大 40%まで含む各種品質の紙・板紙が混合したもの。 | 1.5 | 2.5 |
1.03.00 | 上台紙 Boxboard cuttings | 印刷及び未印刷の表白板紙及び灰色板紙または両者の混合で、段ボールを含まない。 | 1 | 2 |
1.04.00 | 段ボール及び板紙の包 装 紙 Corrugated paper and board packaging | 最低 70%の段ボールを含む使用済みの紙・板紙の包装材で、残りは紙と板紙の包装紙。 | 1.5 | 3 |
1.04.01 | 下級段ボール及び板紙Ordinary corrugated paper and board | 最低 70% の段ボールを含む使用済みの紙・板紙の包装材で、残りはその他の紙・板紙製品。 | 1.5 | 3 |
1.04.02 | 段ボール及び板紙Corrugated paper and Board | 最低 80% の段ボールを含む使用済みの紙・板紙の包装材で、残りはその他の紙・板紙製品。 | 1.5 | 3 |
1.05.00 | 下級段ボールOrdinary corrugated board | 各種品質の段ボールの使用済みの箱及びシートで、その他の包装紙及び板紙を10% 含んでいてもよい。 | 1.5 | 2.5 |
1.05.01 | 段ボールCorrugated board | 各種品質の段ボールの使用済みの箱及びシートで、その他の包装紙及び板紙を 5% 含んでいてもよい。 | 1.5 | 2.5 |
1.06.00 | 雑誌Magazines | 雑誌。背糊の有無を問わない。 | 0.5 | 1 |
1.06.01 | 背糊なしの雑誌Magazine without glue | 背糊なしの雑誌。 | 0.5 | 1 |
1.06.02 | 製品サンプル付の雑誌Magazines with product samples | 雑誌で背糊の有無を問わないが、製品サンプルとして紙以外の素材を含んでいてもよい。(右記を超えるサンプル製品の含有率は売り手と買い手の合意による。) | 1 | 2 |
1.07.00 | 電 話 帳 Telephone books | 新品及び使用済みの電話帳、カラーページの割合に制限はなく、背糊の有無も問わない。裁落でもよい。 | 0.5 | 1 |
1.09.00 | 新聞及び雑誌newspapers and magazines | 新聞と雑誌の混合品(大半が残紙・残本) で、それぞれが最低 30% を含む。 | 0.5 | 1 |
1.11.00 | 脱インキ用選別印刷物Sorted graphic paper for deinking | 最低 80% の新聞及び雑誌を含む選別された印刷物。少なくとも、30% の新聞と40% の雑誌を含む。脱インキに適さない印刷物は 1.5% を上限とする。 | 0.5 | 2.5 |
グループ 2 −中級グレード (Group 2 : Medium grades)
A=紙以外の物質の最大混合率 (%) B=不要物の最大混合率 (%)
コード | 品目 | 内容 | A | B |
---|---|---|---|---|
2.01.00 | 新聞Newspapers | 新聞で、全体に着色された新聞または広告を最大 5%含む。 | 0.5 | 1.5 |
2.02.00 | 脱インキのためでない売れ残りの新聞Unsold newspapers not intended for deinking | 売れ残りの新聞で、販売時に挿入されていた折込広告を含む。追加の折込広告は認められないが、脱インキに適さない紙製品は認められる。 | 0.5 | 1 |
2.02.01 | 売れ残りの新聞( 残紙)Unsold newspapers | 売れ残りの新聞で、販売時に挿入されていた折込広告を含む。追加の折込広告は認められない | 0.5 | 1 |
2.03.00 | 僅かに印刷された裁落Lightly printed white shavings | 僅かに印刷された印刷用紙の裁落で、主に機械パルプベースの塗工または非塗工紙。背糊の有無は問わない。 | 0.5 | 1 |
2.03.01 | 背糊なしの僅かに印刷された裁落 Lightly printed white shavings without glue | 僅かに印刷された印刷用紙の裁落で、主に機械パルプベースの塗工または非塗工紙。背糊はなし。 | 0.5 | 1 |
2.04.00 | 印刷部分の多い裁落Heavily printed white shavings | 印刷部分の多い印刷用紙の裁落で、主に機械パルプベースの塗工または非塗工紙。背糊の有無は問わない。 | 0.5 | 1 |
2.04.01 | 背糊なしの印刷部分の多い裁落 Heavily printed white shavings without glue | 印刷部分の多い印刷用紙の裁落で、主に機械パルプベースの塗工または非塗工紙。背糊はなし。 | 0.5 | 1 |
2.05.00 | 下級選別オフィス古紙Ordinary sorted office paper | 一般にオフィスより回収された紙で、裁断または未裁断、印刷済み、色付を含む。最低 60% は上質紙、カーボン紙・ノーカーボン紙を含まず、マニラ封筒・ファイルカバー含めて未漂白繊維 10% 未満、新聞及び包装紙 5% 未満。 | 1 | 2 |
2.05.01 | 選別オフィス古紙Sorted office paper | 一般にオフィスより回収された紙で、裁断または未裁断、印刷済み、色付を含む。最低 80% は上質紙、カーボン紙・ノーカーボン紙を含まず、マニラ封筒・ファイルカバー含めて未漂白繊維 5% 未満。 | 1 | 2 |
2.06.00 | 下級選別色上Ordinary sorted coloured letters | 一般にオフィスで発生する裁断または未裁断の紙。僅かに印刷された紙で、着色紙の混入は認められるが、濃い着色紙は認められない。上質紙は最低 70% で、カーボン及び主としてカーボンレスのコピー用紙 (ccp)/MCR、マニラ封筒、ファイルカバー、新聞、板紙を含まない。 | 1 | 2 |
2.06.01 | 選 別 色 上 Sorted coloured letters | 一般にオフィスで発生する裁断または未裁断の紙。僅かに印刷された紙で、着色紙の混入は認められるが、濃い着色紙は認められない。上質紙は最低 90% で、カーボン及び主としてカーボンレスのコピー用紙 (ccp)/MCR、マニラ封筒、ファイルカバー、新聞、板紙を含まない。 | 1 | 2 |
2.07.00 | 白色上質ブック帳White wood free bookquire | 厚い表紙がない白色上質紙の書籍またはその裁落。主に黒印刷され、塗工紙は最大 10% まで含む。 | 0.5 | 1 |
2.07.01 | 白色機械パルプベースのブック帳 White mechanical pulp-based bookquire | 厚い表紙がない白色機械パルプベースの書籍またはその裁落。主に黒印刷され、塗工紙は最大 10% まで含む。 | 0.5 | 1 |
2.08.00 | カラーの上質雑誌Coloured wood free magzines | 白色及び全体に着色された、塗工或いは非塗工の雑誌で、厚い表紙と背綴じ及びポスター用紙がないこと。印刷部分の多い広告及び全体に着色された裁落を含んでいてもよい。機械パルプベースの紙の含有は、10%以下。 | 0.5 | 1 |
2.10.00 | プラスチック層のある漂白上質板紙Bleached wood free board with plastic layer | 板紙製造業者及び加工業者からでる未印刷のプラスチック層のある漂白上質板紙。 | 0.25 | 1 |
2.11.00 | プラスチック層のある板紙 Board with plastic layer | 印刷済みまたは未印刷のプラスチック層のある板紙。板紙製造業者及び加工業者からでる未漂白の紙・板紙を含む。 | 0.25 | 1 |
2.12.00 | 機械パルプベースのコンピュータープリントアウト用紙 Mechanical pulp-based computer print-out | 機械パルプベースの連続コンピュータープリントアウト用紙で、再生繊維を含んでいてもよい。 | 0.5 | 1 |
2.13.00 | 混合紙Multigrade | 着色及び無着色の上質紙、カラーの上質雑誌、その他の上質紙及びその裁落の混合。新聞の混入は認められないが、その他の機械パルプでできた紙の混入は 10% まではよい。プラスチック層のある紙は 2% まで混入してもよい。 | 0.5 | 1 |
2.14.00 | 着色ティッシュと芯Coloured log end tissue | ソフトな中芯を含む未使用の着色ティッシュ。印刷を含んでもよい。 | 0.25 | 1 |
2.14.01 | 白色ティッシュと芯White log end tissue | ソフトな中芯を含む未使用の白色ティッシュ。印刷を含んでもよい。 | 0.25 | 1 |
グループ 3 −高級グレード (Group 3 : High grades)
A=紙以外の物質の最大混合率 (%) B=不要物の最大混合率 (%)
コード | 品目 | 内容 | A | B |
---|---|---|---|---|
3.01.00 | 淡色印刷用紙のミックス裁落 Mixed lightly coloured printer shavings | 全体に淡く着色された印刷筆記用紙の混合裁落で、上質紙を最低 50%含む。 全体に淡く着色された印刷筆記用紙の混合裁落で、上質紙を最低 50%含む。 | 0.5 | 1 |
3.02.00 | 淡色上質印刷用紙のミックス裁落 Mixed lightly coloured Wood free printers shavings | 全体に淡く着色された印刷筆記用紙の混合裁落で、上質紙を最低 90%含む。 | 0.5 | 1 |
3.03.00 | 上質紙製本裁落 Wood free binder | 僅かな印刷をした白色上質紙の裁落で、背糊を含み、全体に着色された紙を含まないもの。プラスチック層のある紙が 2% 及び機械パルプベースの紙が最大 10%まで含まれてもよい。 | 0.5 | 1 |
3.03.01 | 特殊上質紙製本裁落Special wood free binders | 背糊を含む白色の僅かに印刷された裁落で、全体に着色された紙を含まないもの。プラスチック層のある紙及び機械パルプベースの紙を含まない。 | 0.5 | 1 |
3.04.00 | 上質紙の裁落 Tear white shavings | 僅かな印刷をした白色上質紙の裁落で、背糊がなく、湿潤強力紙と全体に着色された紙を含まないもの。 | 0.5 | 1 |
3.05.00 | 白色上質紙White wood free letters | 選別された非塗工の印刷された白色上質印刷用紙で、現金出納帳、カーボン紙及び非水溶性接着剤を含まない。機械パルプベースの紙が 5% まで含まれてもよい。 | 0.5 | 1 |
3.05.01 | 未印刷の白色上質紙White wood free letters unprinted | 選別された非塗工の印刷されていない白色上質印刷用紙で、カーボン紙、ノーカーボン紙 (NCR) 及び非水溶性接着剤を含まない。 | 0.5 | 1 |
3.06.00 | 白色ビジネスフォームWhite business forms | 白色上質ビジネスフォーム。ノーカーボン紙及び背糊を含まない。 | 0.5 | 1 |
3.08.00 | 濃く印刷された漂白クラフト板紙Printed bleached sulphate board | 濃く印刷された漂白クラフト板紙シートで、背糊、高分子塗工あるいはワックス処理のないもの。 | 0.5 | 1 |
3.09.00 | 僅かに印刷された漂白クラフト板紙 Lightly printed bleached sulphate board | 僅かに印刷された漂白クラフト板紙シートで、背糊、プラスチック層あるいはワックス処理のないもの。 | 0.5 | 1 |
3.10.00 | 印刷古紙Multi printing | 軽く印刷された上質塗工紙 (紙及び耳) で、湿潤強力紙と全体に着色された紙を含まないもの。 | 0.5 | 1 |
3.11.00 | 印刷部分が多く、濃く印刷された白色多層すき板紙 White heavily printed multiply board | 印刷部分が多く、濃く印刷された白色多層すき板紙の打ち抜き粕で、化学パルプまたは機械パルプでできた層を含むが、灰色・茶色の層のものは含まない。 | 0.25 | 0.5 |
3.11.01 | 印刷部分が多く、濃く印刷された白色多層すき板紙のミックス Mixed white heavily printed multiply board | 印刷部分が多く、濃く印刷された白色多層すき板紙の打ち抜き粕で、化学パルプまたは機械パルプでできた層を含み、灰色及び茶色の層のものは最大 20%。 | 0.25 | 0.5 |
3.12.00 | 僅かに印刷された白色多層すき板紙 White lightly printed multiply board | 僅かに印刷された白色多層すき板紙の打ち抜き粕で、化学パルプまたは機械パルプベースの層を含むが、灰色及び茶色の層のものは含まない。 | 0.25 | 0.5 |
3.13.00 | 未印刷白色多層すき板紙 White unprinted multiply board | 未印刷の白色多層すき板紙裁落で、化学パルプまたは機械パルプベースの層を含むが、灰色及び茶色の層のものは含まない。 | 0.25 | 0.5 |
3.14.00 | 白色未印刷新聞紙White newsprint | 未印刷新聞用紙の裁落及びシートで、雑誌用紙及び背糊を含まないもの。 | 0.25 | 0.5 |
3.15.00 | 白色機械パルプベースの塗工及び非塗工紙White mechanical pulp-based paper | 白色機械パルプベースの未印刷の塗工及び非塗工紙の背糊のない裁落及びシート。 | 0.25 | 0.5 |
3.15.01 | 白色機械パルプベースの塗工紙 White coated mechanical pulp-based paper | 白色機械パルプベースの未印刷の塗工の背糊のない裁落及びシート。 | 0.25 | 0.5 |
3.16.00 | 白色上質塗工紙White coated wood free paper | 未印刷の白色上質塗工紙の背糊のない裁落及びシート。 | 0.25 | 0.5 |
3.16.01 | 白色上質紙White woodfree papers | 未印刷の塗工及び非塗工の白色上質紙の背糊のない裁落及びシート。 | 0.25 | 0.5 |
3.17.00 | 白 色 裁 落 White shavings | 未印刷の白色紙の裁落及びシートで、新聞を含まず最低60%の上質紙を含む。背糊はなし。 | 0.25 | 0.5 |
3.18.00 | 白色上質紙裁落White woodfree shavings | 未印刷の白色上質紙の裁落及びシートで、最大 5%の塗工紙を含む。背糊はなし。 | 0.25 | 0.5 |
3.18.01 | 白色上質非塗工紙裁落White woodfree uncoated shavings | 未印刷の白色上質紙の裁落及びシートで、塗工紙を含まない。背糊はなし。 | 0.25 | 0.5 |
3.18.02 | 白色封筒用紙の打ち抜き粕 White envelop cuttings | 未印刷の白色上質紙の裁落及びシートで、塗工紙を含まない。若干の背糊はよい。 | 0.25 | 0.5 |
3.19.00 | 未印刷の漂白クラフト板紙 Unprinted bleached sulphate board | 未印刷の漂白クラフト板紙のシートで、背糊、ポリコートあるいはワックス加工はなし。 | 0.25 | 0.5 |
3.20.00 | 未印刷の全体に着色されたティッシュUnprinted tissue coloured in the mass | 未使用、未印刷の全体に着色されたティッシュで、包装材が混入していないもの。 | 0.25 | 1 |
3.20.01 | 未印刷の白色ティッシュWhite unprinted tissue | 未使用、未印刷の白色ティッシュで、包装材が混入していないもの。 | 0.25 | 1 |
グループ 4 −クラフトグレード (Group 4 : Kraft grades)
A=紙以外の物質の最大混合率 (%) B=不要物の最大混合率 (%)
コード | 品目 | 内容 | A | B |
---|---|---|---|---|
4.01.00 | 未使用の段ボール裁落Unused board and shavings of corrugated material | 未使用の段ボール箱、シート及び裁落で、クラフト及び (または) テストライナー製のもの。 | 0.25 | 0.5 |
4.01.01 | 未使用の段ボールUnused corrugating material | 未使用の段ボール箱、シート及び裁落で、クラフトライナー製のみ。中芯は化学パルプまたは CTMP 法で作製されたもの。 | 0.25 | 0.5 |
4.02.00 | 回収段ボール 1 used corrugated kraft 1 | 使用済みの段ボール箱で、クラフトライナー製のみ。中芯はCTMP 法で作製されたもの。 | 1 | 2.5 |
4.03.00 | 回収段ボール 2 used corrugated kraft 2 | 使用済みの段ボール箱で、クラフトまたはテストライナー製のもの。少なくとも一枚はクラフトライナー製のもの。 | 1 | 2.5 |
4.04.00 | 使用済みのクラフト袋Used kraft sacks | 汚れのない使用済みのクラフト袋。印刷済みまたは未印刷で、湿潤強力紙及び (または) 非湿潤強力紙。 | 1 | 2 |
4.05.00 | 未使用のクラフト袋Unused kraft sacks | 未使用のクラフト袋。印刷済みまたは未印刷で、湿潤強力紙及び (または) 非湿潤強力紙。 | 0.5 | 1 |
4.06.00 | 茶模造Used kraft | 自然色または白色の使用済みのクラフト紙及び板紙。 | 0.5 | 1 |
4.07.00 | 未使用のクラフトNew kraft | 自然色の裁落とその他の未使用のクラフト紙及び板紙。 | 0.5 | 1 |
4.08.00 | 未使用のキャリアークラフト New carrier kraft | 未使用のキャリアークラフト。印刷済みまたは未印刷で、湿潤強力紙及び (または) 非湿潤強力紙。 | 0.5 | 1 |
グループ 5 −特殊グレード (Group 5 : Special grades)
A=紙以外の物質の最大混合率 (%) B=不要物の最大混合率 (%)
コード | 品目 | 内容 | A | B |
---|---|---|---|---|
5.07.01 | 印刷済みの白色及び着色湿潤強力上質紙Printed white and coloured wet-strength wood free papers | 印刷済みの主に白色及び全体に着色された湿潤強力上質紙。 | 0.5 | 1 |
5.08.00 | 紙芯Cores | 巻取から発生する裁断または未裁断の紙芯。金属を含まない。 | 1 | 2 |
5.09.00 | ノーカーボン紙Carbonless copy paper(NCR) | 未使用のノーカーボン紙のシートまたは裁落。 | 0.25 | 1 |
5.10.00 | 印刷のある白色封筒Printed white envelopes | 内面に印刷のある白色封筒で、水溶性またはラテックスの糊及び窓(プラスチックまたはグラシン紙) はあってもなくてもよい。 | 0.5 | 1 |
5.10.01 | 封筒の混合物Mixed envelopes | 主に白色または着色の封筒で、水溶性またはラテックスの糊及び窓(プラスチックまたはグラシン紙) はあってもなくてもよい。 | 0.5 | 1 |
5.11.00 | ブリスターパックBlister pack | 平または型のプラスチック部分のある包装板紙。プラスチック層及び挿入があるものを含む。 | 1 | 2 |
5.12.00 | 使用済みのクラフト袋Used kraft sacks | 汚れのない使用済みのクラフト袋。印刷済みまたは未印刷で、湿潤強力紙または非湿潤強力紙。プラスチック層のある紙も含む。 | 1 | 2 |
5.12.01 | プラスチック層のあるクラフト袋 Used kraft sacks with plastic layer papers | 汚れのないプラスチック層のあるクラフト袋。印刷済みまたは未印刷で、湿潤強力紙または非湿潤強力紙の層のあるものを含む。 | 0.5 | 1 |
5.13.00 | 未使用のクラフト袋Unused kraft sacks | 未使用のクラフト袋。印刷済みまたは未印刷、湿潤強力紙または非湿潤強力紙。プラスチック層のある紙も含む。 | 0.5 | 1 |
5.13.01 | プラスチック層及びポリライナーのある未使用のクラフト袋 Unused kraft sacks with plastic layer papers and poly liners | プラスチック層及びポリライナーのある未使用のクラフト袋。印刷済みまたは未印刷で、湿潤強力紙または非湿潤強力紙の層のあるものを含む。 | 0.5 | 1 |
5.14.00 | 使用済みの紙コップ及びその他の使用済みの紙製食器 Used paper cups and other used tableware | 使用済みのプラスチック層のある紙カップ及び紙製食器を含む、使用済みの紙コップ及びその他の紙製食器で、重量で紙繊維が少なくとも75% 以上を占めるもの。 | 1.5 | 2.5 |
5.14.01 | 未使用の紙コップ及びその他の紙製食器Unused paper cups and other tableware | 紙カップ及びその他の紙製食器の生産工程で発生する印刷済みまたは未印刷の裁落またはシートで、重量で紙繊維が少なくとも75% 以上を占めるもの。 | 0.5 | 1 |